当前位置: 全国党建网站联盟> 内蒙古自治区> 鄂尔多斯市> 康巴什新区> 康神华康城社区

康神华康城社区(拥有自然树网站0个)

当前位置:首页>街道党建>青春山>神华康城社区>党务公开

2018年青春山街道神华康城社区支部6月份党员交纳党费情况

作者:   来源:   添加时间:2018-06-29
2018年青春山街道神华康城社区支部6月份党员交纳党费情况
序号 姓名 入党时间
(年月日)
交纳党费基数(元) 缴纳比例(元) 月交党费额(元) 备注
1 贾斌 2013.5.14 2904.5 0.50% 14.5  
2 贾晓晨 2013.12.20 2444 0.50% 10.9  
3 李凯 2012.12.30 2500 0.50% 12.5  
4 李龙 2013.09.20 2162.2 0.50% 10.8  
5 吕奇家 2014.12.10 0 0.00% 0.2  
6 苏彩霞 2011.11.17 1717.64 0.50% 8.6  
7 王宇涛 2015.12.16 2500 0.50% 12.5  
8 王金花 2013.7.4 2491.32 0.50% 10.9  
9 吴金宏 2007.12.14 2178.48 0.50% 10.3  
10 周丽 2007.9.6 3638 1.00% 36.3  
11 任婕 2009.6.7 2691.32 0.50% 13.5  
12 杨秀东 2011.11.21 1790 0.50% 8.8  
13 于万江 1987.3.10 2000 0.50% 10  
14 鲁亚平 1976.1.1 1652.2 0.50% 8.3  
15 张星 2011.11.18 0 0.00% 0.2  
16 王瑞国 2013.6.28 0 0.00% 0.2  
17 刘慧 1966.1.8 0 0.00% 0.2  
18 纪鹏云 2010.7.12 0 0.00% 0.2  
19 薛雪 2009.12.23 0 0.00% 0.2  
20 梁婷 2006.6.5 0 0.00% 0.2  
21 武廷廷 2014.12.19 0 0.00% 0.2  
22 卢贵丽 2011.6.22 0 0.00% 0.2  
23 于凤梅 2010.1.9 0 0.00% 0.2  
24 樊莉 2010.12.30 0 0.00% 0.2  
25 贾羽 2012.7.1 3773.85 1.00% 37.7  
26 王凤英 1996.7.1 4400 1.00% 44  
27 高虹 2012.7.1 3849.37 1.00% 38.5  
28 刘英 2010.6.9 3849.37 1.00% 38.5  
29 张艳华 2016.6.24 3849.37 1.00% 38.5  
30 贾慧 2009.6.15 3773.85 1.00% 37.7  
31 白鹤 2012.7.13 2594.61 0.50% 13  
32 白莉 2015.6.28 1694.61 0.50% 8.5  
33 田佳玄 2014.12.15 0 0.00% 0.2  
34 王玲 2016.12.23 1000 0.50% 5  
35 赵娜 2008.4.28 2269.34 0.50% 11.4  
36 郭悦 2014.12.15 0 0.00% 0.2  
37 李彩霞 2011.5.18 0 0.00% 0.2  
38 杜俊梅 2012.7.1 0 0.00% 0.2  
39 李渊鹏 2017.7.20 3000 0.50% 15  
40 李红 2004.4.4 0 0.00% 0.2  
41 乔娜 2011.5.10 2000 0.50% 10  
42 李艳 2011.12.9 0 0.00% 0.2  
43 徐锦祥 2007.12.7 0 0.00% 0.2  
44 贾俊喜 2002.7.1 0 0 0.2  
45 孙正山 2012.05.15 0 0 0.2  
46 江洋 1983.9.4 2000 0.50% 10  
47 徐福厚 1972.6.30 0 0.00% 0.2  
48 刘娟娟 2005.12.26 0 0.00% 0.2  
49 潘利敏 1998.7.1 2000 0.50% 10  
50 刘春辉 2007.7.8 0 0 0.2  
51 毛怡心 2004.7.1 2500 0.50% 12.5  
52 梁丽娟 2014.6 0 0.00% 0.2  
53 李旭军 1979.5.1 2000 0.50% 10  
          513  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
     【下一篇】     

主办:内蒙古康巴什组织部  联系电话:000000000  传真:0477-000000  联系人:某某某
蒙ICP备11002510号  技术支持:鄂尔多斯市海瑞科技有限责任公司